>> Domov >
Rezultati iskanja
> Velika ledena jama v Paradani
OSNOVNI PODATKI O JAMI
Veljavnost zapisa od 03.2008. V bazi e-katastra jam od 18.09.2008.
| Katastrska številka | 742 (VG 585) |
| Ime jame | Velika ledena jama v Paradani |
| Sinonimi | - |
| Tip jame 1 | 5.6 |
| Tip jame 2 | 6.1 - jama s stalnim ledom |
| Dolžina [m] | 4090 |
| Globina [m] | 650 |
| Datum odkritja | 02.10.1917 |
| Organizacija | Društvo za raziskavanje podzemskih jam (Ljubljana) |
PODATKI IZ REGISTRA NARAVNIH VREDNOT
| Identifikacijska številka | 40742 |
| Pomen | - |
| Zvrst | - |
| Režim vstopa | jama z nadzorovanim dostopom |
STANJE JAME
| - |
POLOŽAJ JAME IN KARTOGRAFSKI PODATKI
| Koordinate DK-48 [m] | E 5410830 N 5094490 | Prikaži lego jame na Geopedii |
| Koordinate DK-48 DSJ [m] | E 5410860 N 5094510 | Delovni seznam jam |
| Koordinate WGS-84 [°] | E N |
| Kota vhoda [m n.m.] | 1135 |
| TTN-5 | Idrija - 11 (list ni izdelan) |
ARHIVIRANI ZAPISI
| 2007 Veljavnost zapisa od 03.2007. | V bazi e-katastra jam od 03.07.2007 do 17.09.2008. |
| 2006 Veljavnost zapisa od 03.2006. | V bazi e-katastra jam od 01.04.2006 do 02.07.2007. |
| 2005 Veljavnost zapisa od 03.2005. | V bazi e-katastra jam od 31.12.2005 do 31.03.2006. |
| 2000 Veljavnost zapisa od 01.2000. | V bazi e-katastra jam od 15.10.2008. |
| 1998 Veljavnost zapisa od 01.1998. | V bazi e-katastra jam od 15.10.2008. |
| 1996 Veljavnost zapisa od 01.1996. | V bazi e-katastra jam od 22.10.2008. |
| 1995 Veljavnost zapisa od 01.1995. | V bazi e-katastra jam od 23.10.2008. |
| 1994 Veljavnost zapisa od 01.1994. | V bazi e-katastra jam od 25.10.2008. |
DOKUMENTACIJA
| Digitalizirani dokumenti | 17 |
| E-beležke | - |
| Kolona kat. gradiva | 8 |
| Vrstica kat. gradiva | 13 |
Dostop do ostalih podatkov o jami, digitaliziranih dokumentov, e-beležk ter ostalih
virov podatkov sta omogočena samo registriranim uporabnikom e-katastra jam. Registrirate se
lahko tukaj...
Stanje podatkovne baze e-katastra jam
V e-katastru jam so shranjeni podatki o 9264 jamah,
4293 digitaliziranih dokumentov in 30 e-beležk.
Neregistrirani uporabniki se lahko registrirate tukaj...
Obiski strani: 192386
e-kataster jam v2.1 (različica 2.0 zagnana 03.07.2007) | e-kataster jam je bil prvič zagnan 01.01.2006 (različica 1.0 beta) | Zadnja sprememba 05.10.2008 | Sistem e-katastra jam poganja in razvija Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (Ustanovljeno 1910) | ©2005-2010 Društvo za raziskovanje jam Ljubljana | Kontakt
POGOJI UPORABE IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI Uporaba podatkovne baze - podatkov e-katastra jam je uporabniku dovoljena pod pogoji, ki so navedeni v pogojih uporabe in omejitvi odgovornosti. Z vsakim obiskom spletne strani e-katastra uporabnik potrjuje, da v celoti soglaša s temi pogoji.
POGOJI UPORABE IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI Uporaba podatkovne baze - podatkov e-katastra jam je uporabniku dovoljena pod pogoji, ki so navedeni v pogojih uporabe in omejitvi odgovornosti. Z vsakim obiskom spletne strani e-katastra uporabnik potrjuje, da v celoti soglaša s temi pogoji.



